| Merk | Model | Jaar | Transmissie | Aandrijving | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2014-2020 | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380/0DE) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Audi | Q2L | 2018-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.4T / 2.0T |
| Audi | Q3 | 2015-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380/0DE) | Voorwielaandrijving / Vierwielaandrijving | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Magotan | 2016-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Passat | 2016-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan L | 2017-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380/381) | Voorwielaandrijving / Vierwielaandrijving | 2.0T |
| Volkswagen | Lamando | 2015-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015-2020 | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 2.0T |
| Volkswagen | Sagitar | 2015-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | T-Roc | 2018-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving / Vierwielaandrijving | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Talagon | 2021-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ381) | Voorwielaandrijving / Vierwielaandrijving | 2.0T / 2.5T |
| Skoda | Superb | 2016-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Kodiaq | 2017-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380/381) | Voorwielaandrijving / Vierwielaandrijving | 2.0T |
| Skoda | Octavia | 2015-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Karoq | 2018-heden | 7-traps natte dubbele koppeling (DQ380) | Voorwielaandrijving | 1.4T / 2.0T |
Hoe kan ik zien of deze solenoid defect is, in plaats van een ander transmissieprobleem?
Typische symptomen zijn: schokkerig wegrijden bij lage snelheden, schokkerig schakelen van 2 naar 3, en een transmissiewaarschuwingslampje (knipperend moersleutel-icoon) op het dashboard. Een diagnostische scanner toont meestal foutcodes zoals "Koppeling onbedoeld gesloten" of "Elektrische fout van de drukregelklep". Een defecte solenoid is een bekend veelvoorkomend probleem bij de DQ380 transmissie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
V1. Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
Wij zijn een geïntegreerde productie- en handelsleverancier met 22 jaar ervaring in de automobiele transmissie-industrie.
V2. Hoe kunnen we geschikte transmissieonderdelen kopen?
Wij kunnen u geschikte transmissieonderdelen leveren op basis van uw transmissiemodel en chassisnummer (VIN).
V3. Biedt u monsterdiensten aan?
Ja, we vinden het prettig als u onze producten kiest om de productkwaliteit en service te testen. De expressleveringskosten worden echter door u gedragen. Als u tevreden bent met onze monsters en een bestelling plaatst, zullen we de door u betaalde monsterkosten van uw bestelling aftrekken.
V4. Biedt uw bedrijf maatwerkdiensten aan?
Ja. We kunnen productlabels en verpakkingen aanpassen aan uw wensen.
V5. Wat is uw leverdatum?
Onder normale omstandigheden is de leverdatum ongeveer 5-15 werkdagen na ontvangst van de betaling.
V6. Hoe zit het met uw after-sales service?
Al onze producten hebben een garantieperiode van één jaar en we kunnen reserveonderdelen leveren die nodig zijn voor de after-sales service.
V7. Kan ik uw fabriek bezoeken?
Natuurlijk bent u op elk moment welkom. We kunnen ook ophaaldiensten regelen vanaf het vliegveld of treinstation.