| Ετικέτα | Σχήμα | Έτος | Μεταφορά | Οδήγηση | Μηχανή |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Α3 | 2014-2020 | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380/0DE) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Audi | Q2L | 2018 έως σήμερα | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.4T / 2.0T |
| Audi | Τρίτο τρίμηνο | 2015-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380/0DE) | Επικοινωνία με ταχύτητα | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Μαγκόταν (迈??) | 2016-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Πασάτ (帕萨特) | 2016-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan L (途观L) | 2017-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380/381) | Επικοινωνία με ταχύτητα | 2.0Τ |
| Volkswagen | Λαμάντο (凌渡) | 2015-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015-2020 | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 2.0Τ |
| Volkswagen | Σειράς (速) | 2015-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Τ-Ροκ (探歌) | 2018 έως σήμερα | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επικοινωνία με ταχύτητα | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Ταλάγκον | 2021 έως σήμερα | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ381) | Επικοινωνία με ταχύτητα | 2.0T / 2.5T |
| Skoda | Υπέροχο (γρήγορο) | 2016-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Κοντίακ (柯迪亚克) | 2017-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380/381) | Επικοινωνία με ταχύτητα | 2.0Τ |
| Skoda | Οκτάβια (明??) | 2015-Προς το παρόν | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Καρόκ (柯?? 克) | 2018 έως σήμερα | 7 ταχύτητα υγρού διπλού διαχωρισμού (DQ380) | Επενδύσεις | 1.4T / 2.0T |
Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτό το σόλενοειδές είναι ελαττωματικό, και όχι ένα άλλο πρόβλημα μετάδοσης;
Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κούτσουρο κατά την εκκίνηση χαμηλής ταχύτητας, σπαστικές 2-3 αλλαγές και ένα προειδοποιητικό φως μετάδοσης (φλεγόμενο εικονίδιο κλειδιού) στο ταμπλό.Ένα διαγνωστικό εργαλείο σάρωσης δείχνει συνήθως κωδικούς σφάλματος όπως "Συσχέδιο αθέλητα κλειστό" ή "Δυσλειτουργία ελαστικών ελέγχου πίεσης"Η βλάβη του σολενοειδούς είναι γνωστό κοινό πρόβλημα με το κιβώτιο DQ380.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ε. Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Είμαστε ένας ολοκληρωμένος προμηθευτής παραγωγής και εμπορίου με 22 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία μεταφοράς αυτοκινήτων.
Ε. Πώς μπορούμε να αγοράσουμε κατάλληλα εξαρτήματα μετάδοσης;
Μπορούμε να σας παρέχουμε τα κατάλληλα εξαρτήματα μετάδοσης με βάση το μοντέλο μετάδοσης και τον αριθμό πλαισίου VIN.
Ε3: Προσφέρετε υπηρεσίες δείγματος;
Ναι, θα χαρούμε να επιλέξετε τα προϊόντα μας για να δοκιμάσετε την ποιότητα και την εξυπηρέτηση του προϊόντος.Αν είστε ικανοποιημένοι με τα δείγματα μας και κάνετε μια παραγγελία, θα αφαιρέσουμε από την παραγγελία σας το τέλος δείγματος που πληρώσατε.
Ε. Η εταιρεία σας παρέχει υπηρεσίες προσαρμογής;
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις ετικέτες και τις συσκευασίες των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Ε5: Ποια είναι η ημερομηνία παράδοσής σας;
Υπό κανονικές συνθήκες, η ημερομηνία παράδοσης είναι περίπου 5-15 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής.
Ερώτηση 6: Τι γίνεται με την υπηρεσία μετά την πώληση;
Όλα τα προϊόντα μας έχουν μια ετήσια περίοδο εγγύησης, και μπορούμε να παρέχουμε ανταλλακτικά που απαιτούνται για την υπηρεσία μετά την πώληση.
Μπορώ να επισκεφτώ το εργοστάσιό σας;
Μπορείτε επίσης να πάρετε και από το αεροδρόμιο ή το σιδηροδρομικό σταθμό.