| Marca | Modelo | Año | Transmisión | Tracción | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2014-2020 | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380/0DE) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Audi | Q2L | 2018-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.4T / 2.0T |
| Audi | Q3 | 2015-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380/0DE) | FWD / AWD | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Magotan | 2016-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Passat | 2016-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan L | 2017-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380/381) | FWD / AWD | 2.0T |
| Volkswagen | Lamando | 2015-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015-2020 | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Sagitar | 2015-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | T-Roc | 2018-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD / AWD | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Talagon | 2021-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ381) | FWD / AWD | 2.0T / 2.5T |
| Skoda | Superb | 2016-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Kodiaq | 2017-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380/381) | FWD / AWD | 2.0T |
| Skoda | Octavia | 2015-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Karoq | 2018-Presente | 7 velocidades doble embrague húmedo (DQ380) | FWD | 1.4T / 2.0T |
¿Cómo puedo saber si este solenoide está defectuoso, en lugar de otro problema de transmisión?
Los síntomas típicos incluyen: tirones durante arranques a baja velocidad, cambios bruscos de 2 a 3, y una luz de advertencia de la transmisión (icono de llave intermitente) en el tablero. Una herramienta de diagnóstico suele mostrar códigos de falla como "Embrague cerrado involuntariamente" o "Fallo eléctrico de la válvula de control de presión". El fallo del solenoide es un problema común conocido en la transmisión DQ380.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1. ¿Son ustedes una fábrica o una empresa comercial?
Somos un proveedor integrado de fabricación y comercio con 22 años de experiencia en la industria de transmisiones automotrices.
P2. ¿Cómo podemos comprar piezas de transmisión adecuadas?
Podemos proporcionarle piezas de transmisión adecuadas basándonos en su modelo de transmisión y número de bastidor VIN.
P3. ¿Ofrecen servicios de muestra?
Sí, nos complace que elija nuestros productos para probar la calidad y el servicio del producto. Sin embargo, la tarifa de entrega urgente correrá a su cargo. Si está satisfecho con nuestras muestras y realiza un pedido, deduciremos la tarifa de muestra que pagó de su pedido.
P4. ¿Su empresa ofrece servicios de personalización?
Sí. Podemos personalizar etiquetas y embalajes de productos según sus requisitos.
P5. ¿Cuál es su fecha de entrega?
En circunstancias normales, la fecha de entrega es de aproximadamente 5 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
P6. ¿Qué hay de su servicio postventa?
Todos nuestros productos tienen un período de garantía de un año, y podemos proporcionar las piezas de repuesto necesarias para el servicio postventa.
P7. ¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto, es bienvenido en cualquier momento. También podemos organizar servicios de recogida en el aeropuerto o estación de tren.