| Marca | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2014-2020 | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380/0DE) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Audi | Q2L | 2018-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.4T / 2.0T |
| Audi | Q3 | 2015-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380/0DE) | Dianteira / Integral | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Magotan | 2016-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Passat | 2016-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan L | 2017-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380/381) | Dianteira / Integral | 2.0T |
| Volkswagen | Lamando | 2015-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015-2020 | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 2.0T |
| Volkswagen | Sagitar | 2015-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | T-Roc | 2018-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira / Integral | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Talagon | 2021-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ381) | Dianteira / Integral | 2.0T / 2.5T |
| Skoda | Superb | 2016-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Kodiaq | 2017-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380/381) | Dianteira / Integral | 2.0T |
| Skoda | Octavia | 2015-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Karoq | 2018-Presente | 7 velocidades úmida de dupla embreagem (DQ380) | Dianteira | 1.4T / 2.0T |
Como posso saber se esta válvula solenoide está com defeito, em vez de outro problema na transmissão?
Sintomas típicos incluem: trepidação durante arranques em baixa velocidade, solavancos nas trocas de 2-3 marchas e uma luz de advertência da transmissão (ícone de chave inglesa piscando) no painel. Uma ferramenta de diagnóstico geralmente mostra códigos de falha como "Embreagem fechada involuntariamente" ou "Falha elétrica da válvula de controle de pressão". Falha da válvula solenoide é um problema comum conhecido com a transmissão DQ380.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1. Vocês são uma fábrica ou uma empresa de comércio?
Somos um fornecedor integrado de fabricação e comércio com 22 anos de experiência na indústria de transmissão automotiva.
P2. Como podemos comprar peças de transmissão adequadas?
Podemos fornecer peças de transmissão adequadas com base no seu modelo de transmissão e número de chassi VIN.
P3. Vocês oferecem serviços de amostra?
Sim, ficamos felizes em você escolher nossos produtos para testar a qualidade e o serviço do produto. No entanto, a taxa de entrega expressa será por sua conta. Se você estiver satisfeito com nossas amostras e fizer um pedido, deduziremos a taxa da amostra que você pagou do seu pedido.
P4. Sua empresa oferece serviços de personalização?
Sim. Podemos personalizar rótulos de produtos e embalagens de acordo com suas necessidades.
P5. Qual é a sua data de entrega?
Em circunstâncias normais, a data de entrega é de cerca de 5 a 15 dias úteis após o recebimento do pagamento.
P6. E quanto ao seu serviço pós-venda?
Todos os nossos produtos têm um período de garantia de um ano, e podemos fornecer peças de reposição necessárias para o serviço pós-venda.
P7. Posso visitar sua fábrica?
Claro, você é bem-vindo a qualquer momento. Também podemos organizar serviços de busca no aeroporto ou estação de trem.