| Marka | Model | Rok | Przekaz | Wyrzucić | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Od 2014 r. | 7 szybkich łączy podwodnych (DQ380/0DE) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Audi | Q2L | 2018 - obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.4T / 2.0T |
| Audi | Q3 | 2015-obecnie | 7 szybkich łączy podwodnych (DQ380/0DE) | FWD / AWD | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Magotan (迈??) | 2016-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Passat (帕萨特) | 2016-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan L (途观L) | 2017-obecnie | 7 szybko wilgotny podłączony (DQ380/381) | FWD / AWD | 2.0T |
| Volkswagen | Lamando (凌渡) | 2015-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | Golf GTI | 2015-2020 r. | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Strzelca (速??) | 2015-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Volkswagen | T-Roc (探歌) | 2018 - obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD / AWD | 1.4T / 2.0T |
| Volkswagen | Talagon (?? 境) | 2021-obecnie | 7 szybkich wilgotnych podłączeń (DQ381) | FWD / AWD | 2.0T / 2.5T |
| Skoda | Superb (szybkość) | 2016-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Kodiaq | 2017-obecnie | 7 szybko wilgotny podłączony (DQ380/381) | FWD / AWD | 2.0T |
| Skoda | Octavia (明??) | 2015-obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.8T / 2.0T |
| Skoda | Karoq (柯?? 克) | 2018 - obecnie | 7 szybkich podwodnych dwustronnych łączy (DQ380) | FWD | 1.4T / 2.0T |
Jak mogę wiedzieć, czy ten magnetyczny jest uszkodzony, a nie inny problem z transmisją?
Typowe objawy obejmują: drżenie podczas niskich prędkości startu, drganie 2-3 zmiany i światło ostrzegawcze skrzyni biegów (błyskająca ikona klucza) na desce rozdzielczej.Narzędzie do skanowania diagnostycznego zazwyczaj pokazuje kody błędu, takie jak "spójność nieumyślnie zamknięte" lub "Prężność zaworu regulacji błędu elektrycznegoUpadek magnetycznego jest znanym problemem w przekładni DQ380.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1. Czy jesteś fabryką czy firmą handlową?
Jesteśmy zintegrowanym producentem i dostawcą handlowym z 22 letnim doświadczeniem w branży przekładni samochodowych.
P2: Jak możemy kupić odpowiednie części do skrzyni biegów?
Możemy dostarczyć odpowiednie części skrzyni biegów w oparciu o model skrzyni biegów i numer ramy.
P3: Czy oferujecie usługi próbkowe?
Tak, z przyjemnością wybierzesz nasze produkty do sprawdzenia jakości produktu i usługi.Jeśli jesteś zadowolony z naszych próbek i złożyć zamówienie, odliczymy opłatę za próbkę, którą zapłaciłeś z zamówienia.
P4: Czy firma świadczy usługi dostosowania?
Tak, możemy dostosować etykiety i opakowania według Twoich wymagań.
Q5. Jaka jest data dostawy?
W normalnych warunkach termin dostawy wynosi około 5-15 dni roboczych od otrzymania płatności.
A co z usługą posprzedażową?
Wszystkie nasze produkty mają roczną gwarancję i możemy dostarczyć części zamienne potrzebne do obsługi posprzedażowej.
Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?
Oczywiście, jesteś mile widziany w każdej chwili, możemy również zorganizować odbiór z lotniska lub dworca kolejowego.