| Marca | Modelo | Año | Transmisión | Tracción | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1999-2012 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.4L / 1.6L |
| Peugeot | 307 | 2001-2008 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L / 2.0L |
| Peugeot | 308 | 2007-2014 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L / 2.0L |
| Peugeot | 407 | 2004-2011 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Peugeot | 508 | 2011-2018 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6T / 2.0L |
| Citroen | C3 | 2002-2016 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.4L / 1.6L |
| Citroen | C4 | 2004-2018 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L / 2.0L |
| Citroen | C5 | 2001-2017 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Citroen | Berlingo | 2000-2018 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L |
| Renault | Megane | 2002-2016 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L / 2.0L |
| Renault | Scenic | 2003-2016 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.6L / 2.0L |
| Renault | Laguna | 2001-2015 | Automática (AL4/DP0) | Tracción Delantera | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
¿Cuál es la diferencia entre 6306DDUCM y 6307DDUCM?
La principal diferencia es el tamaño. El 6306 tiene 30x72x19 mm mientras que el 6307 tiene 35x80x21 mm. El 6307 se utiliza en aplicaciones que requieren mayor capacidad de carga debido a sus dimensiones más grandes. Ambos cuentan con juego radial CM y doble sello de goma para aplicaciones de transmisión de precisión.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1. ¿Son una fábrica o una empresa comercial?
Somos un proveedor integrado de fabricación y comercio con 22 años de experiencia en la industria de transmisiones automotrices.
P2. ¿Cómo podemos comprar piezas de transmisión adecuadas?
Podemos proporcionarle piezas de transmisión adecuadas basándonos en su modelo de transmisión y número de bastidor VIN.
P3. ¿Ofrecen servicios de muestra?
Sí, nos complace que elija nuestros productos para probar la calidad y el servicio del producto. Sin embargo, la tarifa de entrega urgente correrá a su cargo. Si está satisfecho con nuestras muestras y realiza un pedido, deduciremos la tarifa de muestra que pagó de su pedido.
P4. ¿Su empresa ofrece servicios de personalización?
Sí. Podemos personalizar etiquetas y embalajes de productos según sus requisitos.
P5. ¿Cuál es su fecha de entrega?
En circunstancias normales, la fecha de entrega es de aproximadamente 5 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
P6. ¿Qué hay de su servicio postventa?
Todos nuestros productos tienen un período de garantía de un año y podemos proporcionar las piezas de repuesto necesarias para el servicio postventa.
P7. ¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto, es bienvenido en cualquier momento. También podemos organizar servicios de recogida en el aeropuerto o estación de tren.