| Бренд | Модель | Год | Передача | Драйв | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1999-2012 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.4L / 1.6L |
| Peugeot | 307 | 2001-2008 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 10,6 л / 2,0 л |
| Peugeot | 308 | 2007-2014 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 10,6 л / 2,0 л |
| Peugeot | 407 | 2004-2011 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Peugeot | 508 | 2011-2018 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.6T / 2.0L |
| Ситроен | C3 | 2002-2016 гг. | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.4L / 1.6L |
| Ситроен | C4 | 2004-2018 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 10,6 л / 2,0 л |
| Ситроен | С5 | 2001-2017 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Ситроен | Берлинго | 2000-2018 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.6L |
| Renault | Меган. | 2002-2016 гг. | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 10,6 л / 2,0 л |
| Renault | Сценичный | 2003-2016 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 10,6 л / 2,0 л |
| Renault | Лагуна | 2001-2015 годы | Автоматический (AL4/DP0) | Привод на передние колеса | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
В чем разница между 6306DDUCM и 6307DDUCM?
The main difference is size The 6306 has 30x72x19mm while the 6307 has 35x80x21mm The 6307 is used in applications requiring higher load capacity due to its larger dimensions Both feature CM radial clearance and double rubber seals for precision transmission applications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Вопрос 1: Вы завод или торговая компания?
Мы интегрированный производитель и торговый поставщик с 22-летним опытом работы в автомобильной промышленности.
Вопрос 2: Как мы можем купить подходящие части для трансмиссии?
Мы можем предоставить вам подходящие части трансмиссии на основе вашей модели трансмиссии и номера кадра.
Вопрос 3: Вы предлагаете образцы услуг?
Да, мы рады, что вы можете выбрать наши продукты для проверки качества и обслуживания продукции.Если вы удовлетворены нашими образцами и разместить заказ, мы вычтем из вашего заказа оплаченную вами сумму за образцы.
Вопрос 4: предоставляет ли ваша компания услуги по настройке?
Да, мы можем настроить этикетки и упаковку продукции в соответствии с вашими требованиями.
Q5. Какова ваша дата доставки?
В обычных условиях срок доставки составляет около 5-15 рабочих дней после получения оплаты.
Вопрос 6: А как насчет послепродажного обслуживания?
Все наши продукты имеют один год гарантии, и мы можем предоставить запасные части, необходимые для послепродажного обслуживания.
Вопрос 7: Могу ли я посетить вашу фабрику?
Конечно, вы можете приехать в любое время, мы также можем организовать доставку из аэропорта или железнодорожного вокзала.