| Marca | Modelo | Anos | Transmissão | Acionamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 1999 a 2012 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.4L / 1.6L |
| Peugeot | 307 | 2001-2008 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L / 2.0L |
| Peugeot | 308 | 2007-2014 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L / 2.0L |
| Peugeot | 407 | 2004-2011 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Peugeot | 508 | 2011 a 2018 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6T / 2,0L |
| Citroën | C3 | 2002 a 2016 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.4L / 1.6L |
| Citroën | C4 | 2004 a 2018 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L / 2.0L |
| Citroën | C5 | 2001-2017 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
| Citroën | Berlingo | 2000 a 2018 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L |
| Renault | Megane. | 2002 a 2016 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L / 2.0L |
| Renault | Cênico | 2003 a 2016 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.6L / 2.0L |
| Renault | Laguna | 2001 a 2015 | Automático (AL4/DP0) | Tração dianteira | 1.8L / 2.0L / 3.0L |
Qual é a diferença entre 6306DDUCM e 6307DDUCM?
The main difference is size The 6306 has 30x72x19mm while the 6307 has 35x80x21mm The 6307 is used in applications requiring higher load capacity due to its larger dimensions Both feature CM radial clearance and double rubber seals for precision transmission applications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1. É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos um fornecedor integrado de fabricação e comércio com 22 anos de experiência na indústria de transmissões automotivas.
Q2. Como podemos comprar peças de transmissão adequadas?
Podemos fornecer-lhe peças de transmissão adequadas com base no seu modelo de transmissão e número de armação VIN.
Q3. Oferece serviços de amostra?
Sim, ficamos felizes que você escolha nossos produtos para testar a qualidade e serviço do produto.Se você está satisfeito com nossas amostras e fazer um pedido, deduziremos a taxa de amostra que pagou do seu pedido.
P4. A sua empresa fornece serviços de personalização?
Podemos personalizar os rótulos e embalagens de acordo com as suas necessidades.
Q5. Qual é a sua data de entrega?
Em circunstâncias normais, a data de entrega é de cerca de 5 a 15 dias úteis após o recebimento do pagamento.
Q6. E o seu serviço pós-venda?
Todos os nossos produtos têm um período de garantia de um ano, e podemos fornecer peças de reposição necessárias para serviço pós-venda.
Posso visitar a sua fábrica?
Naturalmente, é bem-vindo a qualquer momento, mas também podemos arranjar serviços de recolha no aeroporto ou na estação ferroviária.