| Marque | Modèle | Année | Transmission | Transmission | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 370Z | 2009-2020 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion | 3.7L |
| Nissan | Patrol | 2010-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | 4 roues motrices | 4.0L / 5.6L |
| Nissan | Armada | 2017-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | 4 roues motrices | 5.6L |
| Nissan | Titan | 2016-2021 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / 4 roues motrices | 5.6L |
| Nissan | Frontier | 2020-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / 4 roues motrices | 4.0L |
| Infiniti | Q50 | 2014-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 2.0T / 3.0T / 3.7L |
| Infiniti | Q60 | 2017-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 2.0T / 3.0T |
| Infiniti | Q70 | 2014-2019 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L / 5.6L |
| Infiniti | QX50 | 2014-2017 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Toutes roues motrices | 3.7L |
| Infiniti | QX70 | 2014-2017 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L / 5.0L |
| Infiniti | QX80 | 2014-Présent | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Toutes roues motrices | 5.6L |
| Infiniti | G37/G37x | 2013-2015 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L |
| Infiniti | M37/M56 | 2014-2019 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L / 5.6L |
| Infiniti | EX37 | 2013-2017 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L |
| Infiniti | FX37/FX50 | 2013-2017 | Automatique 7 vitesses (RE7R01A/JR710E) | Propulsion / Toutes roues motrices | 3.7L / 5.0L |
Les transmissions VT2/VT3 sont-elles sujettes aux pannes ? Comment les entretenir ?
Les CVT Punch sont connues pour leur structure simple et leurs faibles coûts d'entretien. Cependant, un entretien régulier est crucial : un changement de liquide de CVT tous les 35 000 à 40 000 miles est recommandé. Une huile de mauvaise qualité accélère l'usure du corps de vanne. Évitez les accélérations brutales et les charges lourdes pour prolonger leur durée de vie. Si de grandes quantités de débris métalliques apparaissent dans le carter d'huile, l'usure interne est sévère et une révision est nécessaire.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes un fournisseur intégré de fabrication et de commerce avec 22 ans d'expérience dans l'industrie des transmissions automobiles.
Q2. Comment pouvons-nous acheter des pièces de transmission adaptées ?
Nous pouvons vous fournir des pièces de transmission adaptées en fonction de votre modèle de transmission et de votre numéro de châssis VIN.
Q3. Offrez-vous des services d'échantillonnage ?
Oui, nous sommes heureux que vous choisissiez nos produits pour tester la qualité et le service des produits. Cependant, les frais de livraison express seront à votre charge. Si vous êtes satisfait de nos échantillons et passez une commande, nous déduirons les frais d'échantillon que vous avez payés de votre commande.
Q4. Votre entreprise propose-t-elle des services de personnalisation ?
Oui. Nous pouvons personnaliser les étiquettes de produits et les emballages selon vos exigences.
Q5. Quelle est votre date de livraison ?
Dans des circonstances normales, la date de livraison est d'environ 5 à 15 jours ouvrables après réception du paiement.
Q6. Qu'en est-il de votre service après-vente ?
Tous nos produits ont une période de garantie d'un an, et nous pouvons fournir les pièces de rechange nécessaires au service après-vente.
Q7. Puis-je visiter votre usine ?
Bien sûr, vous êtes le bienvenu à tout moment. Nous pouvons également organiser des services de prise en charge à l'aéroport ou à la gare ferroviaire.