8HP50 Kit de reparación 1101298052 ZF 8HP50 Kit de reparación 8HP50 Kit de reconstrucción de transmisión para BMW Jaguar
Modelos adaptados:
| Marca del producto | Serie de modelos | Rango de años | Transmisión | El motor | Tipo de motor |
| BMW | 1 Serie F20 LCI | En el período 2014-2019 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 |
| BMW | 2 Serie F22/F23 | En el período comprendido entre 2014 y 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | La serie 3 F30 LCI / F34 GT | En el período 2015-2019 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | 4 Serie F32/F33/F36 | 2015 a 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | La serie 5 F10 LCI / G30/G31 | En el período comprendido entre 2014 y 2020 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | Série 6 G32 GT | En el período 2017-2020 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | 7 Serie G11/G12 | En el período 2015-2019 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el período comprendido entre 2017 y 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | En el período comprendido entre 2018 y 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el período 2015-2018 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| BMW | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | En el período 2015-2018 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 / 3.0T I6 |
| El jaguar | Se trata de un modelo de la serie XF. | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El jaguar | El F-PACE X761 | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El jaguar | Tipo F | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 3.0T V6 |
| El Land Rover | Range Rover Evoque L538 y sus variantes | En el período 2015-2019 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 |
| El Land Rover | Range Rover Sport L494 y sus derivados | En el período comprendido entre 2015 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El Land Rover | Range Rover Velar L560 y sus derivados | En el período comprendido entre 2017 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El Land Rover | Range Rover L405 también | En el período comprendido entre 2015 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 3.0T V6 |
| El Land Rover | Descubrimiento 5 L462 | En el período comprendido entre 2017 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El Land Rover | Defensor L663 | El año 2019-2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 |
| - ¿Qué es eso? | El Ghibli M157 | 2015 a 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | El Levante M161 | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | Cuattroporte M156 | 2015 a 2021 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 3.0T V6 |
| El Alfa Romeo | - ¿ Por qué no? | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | RWD/AWD | 2.0T I4 / 2.2L Diésel |
| El Alfa Romeo | - Sí, es cierto. | En el período comprendido entre 2017 y 2022 | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | DTD | 2.0T I4 |
| Jeep | Wrangler JL | Desde 2018 hasta la actualidad | Las demás: | Cuatro ruedas | 3.6L V6 Pentastar |
| Jeep | Gladiador JT | Desde 2019 hasta la actualidad | Las demás: | Cuatro ruedas | 3.6L V6 Pentastar |
| Jeep | Grand Cherokee WK2 | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | RWD/AWD | 3.6L V6 Pentastar |
| - ¿ Qué pasa? | Cargador | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | RWD/AWD | 3.6L V6 Pentastar |
| - ¿ Qué pasa? | El Challenger | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | RWD | 3.6L V6 Pentastar |
| - ¿ Qué pasa? | El Durango | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | RWD/AWD | 3.6L V6 Pentastar |
| Chrysler también. | 300 | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | RWD/AWD | 3.6L V6 Pentastar |
| Memoria RAM | 1500 | En el período comprendido entre 2016 y 2022 | Las demás: | Vehículo en marcha | 3.6L V6 Pentastar |
| Motor BAIC | El número de unidades de producción es el siguiente: | 2020-Actualidad | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | Cuatro ruedas | 2.0T I4 |
| Changan y otros | Hunter Plus también | 2021-hasta el presente | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | Cuatro ruedas | 2.0T I4 |
| La Gran Muralla Haval | H9 / Tanque 300 | 2020-Actualidad | El equipo de seguridad es el equipo de seguridad. | Cuatro ruedas | 2.0T I4 |
No, un kit de reparación no puede cubrir las cajas de cambios RWD y AWD 8HP50.Las juntas de carcasa de extensión y algunos anillos O difieren mucho debido a la estructura adicional de la caja de transferencia AWDNuestro kit RWD solo se adapta a unidades GA8HP50Z con tracción trasera, mientras que la versión AWD contiene piezas de sellado exclusivas para sistemas xDrive / 4WD.Sin embargo, los distintos accesorios del drive-end los hacen no intercambiables.Por favor, confirme el tipo de accionamiento de su vehículo antes de ordenar para evitar piezas incompatibles y fugas de aceite después de la instalación.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalaje y envío:
Nuestras críticas positivas:
Preguntas frecuentes:
¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos un proveedor integrado de fabricación y comercio con 22 años de experiencia en la industria de la transmisión automotriz.
¿Cómo podemos comprar piezas de transmisión adecuadas?
Podemos proporcionarle piezas de transmisión adecuadas basadas en su modelo de transmisión y número de marco VIN.
¿Ofrece usted servicios de muestra?
Sí, estamos encantados de que usted elija nuestros productos para probar la calidad del producto y el servicio. Sin embargo, la tarifa de envío expreso será a su cargo.Si usted está satisfecho con nuestras muestras y hacer un pedido, deduciremos de su pedido la cuota de muestra que haya pagado.
¿Su empresa ofrece servicios de personalización?
Sí, podemos personalizar las etiquetas de los productos y el embalaje de acuerdo a sus necesidades.
¿Cuál es su fecha de entrega?
En circunstancias normales, la fecha de entrega es de unos 5 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
¿Qué hay de su servicio posventa?
Todos nuestros productos tienen un período de garantía de un año, y podemos proporcionar piezas de repuesto necesarias para el servicio postventa.
¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto, usted es bienvenido en cualquier momento. También podemos organizar servicios de recogida desde el aeropuerto o la estación de tren.