| Marca del producto | Modelo | Año | Transmisión | El motor | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan y otros | CS35 | En el período 2012-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| Changan y otros | Comido | En el período 2012-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| Changan y otros | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el período 2017-2019 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
| Changan y otros | CX70 y CX70 | En el período 2016-2019 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | RWD | 1.5T / 1.6L |
| Changan y otros | Oushang | En el período 2015-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5L / 1.6L |
| - ¿ Qué? | T600 | En el período 2014-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 2.0T |
| - ¿ Qué? | Sección 7 | En el período 2016-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
| - ¿ Qué? | Z500 | En el período 2015-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
| - ¿ Qué? | Domy X5 | En el período 2015-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
| Haima. | S5 | En el período 2014-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| Haima. | M3 | En el período 2013-2017 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5L |
| Haima. | M6 | En el período 2013-2017 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.6L |
| Haima. | 8S | El año 2019-2021 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.6T |
| - ¿ Qué? | El Fengxing T5 | En el período comprendido entre 2018 y 2021 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| - ¿ Qué? | El Fengxing S500 | En el período 2016-2019 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5L / 1.6L |
| - ¿ Qué? | El Fengxing SX6 | En el período 2016-2020 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| Brillantez | H530: el contenido de H530 | En el período 2011-2015 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T / 1.6L |
| Brillantez | V3 | En el período 2015-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5L / 1.5T |
| El JMC | Yuh | En el período 2016-2019 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
| El JMC | S330 | En el período 2016-2018 | Sección de 6 velocidades automática (A6F5) | Vehículo de seguridad | 1.5T |
¿Qué tecnología utiliza el A6F5? ¿Cuáles son sus características?
El A6F5 utiliza la configuración de engranajes planetarios Ravigneaux con dos conjuntos de engranajes planetarios para alcanzar seis velocidades hacia adelante.Cuenta con un control de solenoide lineal de alta precisión (VFS) para una mejor respuesta y estabilidad.Las características técnicas incluyen la tecnología de resorte de bloqueo de tramo largo de tercera generación para un rango de bloqueo ampliado, la tecnología de placas de baja fricción para un menor consumo de energía,y rodamientos y sellos de alta eficiencia para minimizar las pérdidas de fricción.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos un proveedor integrado de fabricación y comercio con 22 años de experiencia en la industria de la transmisión automotriz.
¿Cómo podemos comprar piezas de transmisión adecuadas?
Podemos proporcionarle piezas de transmisión adecuadas basadas en su modelo de transmisión y número de marco VIN.
¿Ofrece usted servicios de muestra?
Sí, estamos encantados de que usted elija nuestros productos para probar la calidad del producto y el servicio. Sin embargo, la tarifa de envío expreso será a su cargo.Si usted está satisfecho con nuestras muestras y hacer un pedido, deduciremos de su pedido la cuota de muestra que haya pagado.
¿Su empresa ofrece servicios de personalización?
Sí, podemos personalizar las etiquetas de los productos y el embalaje de acuerdo a sus necesidades.
¿Cuál es su fecha de entrega?
En circunstancias normales, la fecha de entrega es de unos 5 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
¿Qué hay de su servicio posventa?
Todos nuestros productos tienen un período de garantía de un año, y podemos proporcionar piezas de repuesto necesarias para el servicio postventa.
¿Puedo visitar su fábrica?
Por supuesto, usted es bienvenido en cualquier momento. También podemos organizar servicios de recogida desde el aeropuerto o la estación de tren.